Hiểu cách PTE Academic đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn thông qua phương pháp chấm điểm tích hợp độc đáo
Đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường học thuật.
Đánh giá kỹ năng viết và khả năng tổ chức ý tưởng.
Đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh học thuật dưới dạng văn bản.
Đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh nói trong bối cảnh học thuật.
PTE Academic sử dụng hệ thống tính điểm tích hợp độc đáo, trong đó một số dạng câu hỏi đánh giá nhiều kỹ năng ngôn ngữ cùng lúc. Ví dụ, Read Aloud (RA) đánh giá cả khả năng nói và đọc, mang lại đánh giá toàn diện hơn về trình độ tiếng Anh của bạn.
Phương pháp sáng tạo này đảm bảo:
Tùy vào mục tiêu điểm số mong muốn, Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về tỷ trọng đánh giá của từng phần thi trong các kỹ năng Nói, Viết, Đọc và Nghe, giúp học viên có cái nhìn tổng quan và xác định được phần nào trọng tâm cần ưu tiên luyện tập để đạt được điểm số mong muốn:
Đối với từng mục tiêu điểm số khác nhau, sẽ có thứ tự ưu tiên học khác nhau. Vì vậy, PTE Intensive đã xây dựng chiến lược học tập sao cho đảm bảo tính hiệu quả và trọng tâm nhất. Dưới đây là các phần thi đề xuất cho từng mục tiêu điểm số:
Target | Focused tasks |
---|---|
Target 30 | 1, 3, 4, 20 |
Target 50 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 20 |
Target 65 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 19, 20 (Optional 10) |
Target 79 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 20 |
* Các số trong bảng tương ứng với thứ tự câu hỏi trong bảng phân tích điểm chi tiết
Dựa trên phân tích toàn diện của APEUni
STT | Loại Câu Hỏi | Số Lượng | Thời Gian | Nói | Viết | Đọc | Nghe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RA | 6 - 7 | Chuẩn bị: 35 - 40 giây Trả lời: 40 giây | 33% | 27% | ||
2 | RS | 10 - 12 | Chuẩn bị: Không chuẩn bị Trả lời: 15 giây | 30% | 23% | ||
3 | DI | 3 - 4 | Chuẩn bị: 25 giây Trả lời: 40 giây | 22% | |||
4 | RL | 1 - 2 | Chuẩn bị: 10 giây Trả lời: 40 giây | 10% | 9% | ||
5 | ASQ | 5 - 6 | Chuẩn bị: Không chuẩn bị Trả lời: 10 giây | 5% | 4% | ||
6 | SWT | 1 - 2 | Trả lời: 10 phút/câu | 6% | 4% | ||
7 | WE | 1 - 2 | Trả lời: 20 phút/câu | 17% | |||
8 | FIB-RW | 5 - 6 | Trả lời: < 2 phút | 25% | 29% | ||
9 | MCM-R | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 2% | |||
10 | RO | 2 - 3 | Trả lời: < 1.5 - 2 phút | 7% | |||
11 | FIB-R | 4 - 5 | Trả lời: < 2 phút | 20% | |||
12 | MCS-R | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 1% | |||
13 | SST | 1 - 2 | Trả lời: 10 phút/câu | 6% | 6% | ||
14 | MCM-L | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 2% | |||
15 | FIB-L | 2 - 3 | Trả lời: < 2 phút | 18% | 12% | ||
16 | HCS | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 1% | 1% | ||
17 | MCS-L | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 1% | |||
18 | SMW | 1 - 2 | Trả lời: < 1 - 1.5 phút | 1% | |||
19 | HIW | 2 - 3 | Trả lời: < 2 phút | 9% | 15% | ||
20 | WFD | 3 - 4 | Trả lời: < 2 phút | 28% | 25% |
* Tỷ lệ đóng góp điểm của các loại câu hỏi được ước tính bởi đội ngũ giảng dạy PTE của APEUni. Có thể thay đổi nhẹ trong các bài thi thực tế tùy thuộc vào số lượng câu hỏi bạn nhận được.